ERNÄHRUNGSWERTE
| pro 100 g | pro 55 g |
|---|---|
| Energie (kJ) 1483 kJ | Energie (kJ) 815 kJ |
| Kalorien (kcal) 355 kcal | Kalorien (kcal) 195 kcal |
| Fett 13g | Fett 7,1 g |
| Fett davon gesättigt 6,5 g | Fett davon sättigt 3,5 g |
| Kohlenhydrate 28g | Kohlenhydrate 15g |
| Kohlenhydrate davon Zucker 3,3 g | Kohlenhydrate davon Zucker 1,8 g |
| Polyole 22 g | Polyole 12 g |
| Faser 9,5 g | Faser 5,2 g |
| Protein 36g | Protein 20g |
| Salz 0,68 g | Salz 0,38 g |
Schokoladen-Karamell & Keksteig
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite neu geladen.
Deutsch