CHOCOLATE CARAMEL NUTRITIONAL VALUES
NUTRITIONAL VALUES | Per 100g | Per bar 55g |
Energy Kj | 1473 kj | 810 kj |
Energy Kcal | 353 kcal | 194 kcal |
Fat | 12.8 | 7.1 |
Saturated fatty acid | 6.9 | 3.8 |
Carbohydrates | 26.8 | 14.7 |
Sugars | 3.8 | 2.1 |
Polyols | 21.3 | 11.7 |
Fibre | 10 | 5.5 |
Protein | 36 | 19.8 |
Salt | 0.74 | 0.41 |
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite neu geladen.
Deutsch