ERNÄHRUNGSWERTE
pro 100 g | pro 55g Portion |
---|---|
Energie (kJ) 1537 kJ | Energie (kJ) 846 kJ |
Kalorien (kcal) 368 kcal | Kalorien (kcal) 202 kcal |
Fett 14g | Fett 7,8 g |
Fett davon sättigt 8,2 g | Fett davon gesättigt 4,5 g |
Kohlenhydrate 30g | Kohlenhydrate 16g |
Kohlenhydrate davon Zucker 3,1 g | Kohlenhydrate davon Zucker 1,7 g |
Polyole 25 g | Polyole 14g |
Faser 5,8 g | Faser 3,2 g |
Protein 37g | Protein 20g |
Salz 0,63 g | Salz 0,35 g |
Milchschokolade & Minze
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite neu geladen.
Deutsch