WHITE CHOCOLATE PEANUT & CARAMEL NUTRITIONAL VALUES
NUTRITIONAL VALUES | Per 100g | Per bar 55g |
Energy Kj | 1611 kj | 886 kj |
Energy Kcal | 386 kcal | 212 kcal |
Fat | 16.9 | 9.3 |
Saturated fatty acid | 8.2 | 4.5 |
Carbohydrates | 29.1 | 16 |
Sugars | 3.9 | 2.1 |
Polyols | 24.3 | 13.3 |
Fibre | 6.2 | 3.4 |
Protein | 36.1 | 19.8 |
Salt | 0.79 | 0.44 |
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite neu geladen.
Deutsch