ERNÄHRUNGSWERTE
pro 100 g | pro 55g Portion |
---|---|
Energie (kJ) 1503 kJ | Energie (kJ) 827 kJ |
Kalorien (kcal) 360 kcal | Kalorien (kcal) 198 kcal |
Fett 14g | Fett 7,5 g |
Fett davon gesättigt 6,7 g | Fett davon sättigt 3,7 g |
Kohlenhydrate 28g | Kohlenhydrate 15g |
Kohlenhydrate davon Zucker 3,5 g | Kohlenhydrate davon Zucker 1,9 g |
Polyole 22 g | Polyole 12 g |
Faser 8,8 g | Faser 4,8 g |
Protein 36g | Protein 20g |
Salz 0,72 g | Salz 0,4 g |
Weiße Schokolade & Keksteig
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite neu geladen.
Deutsch